In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 44/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 6% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 75 rispetto a 71 della rilevazione precedente del 20/10/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 26,16 | 17,56 | 26,72 | 25,27 | ||||
| Bennet | 9,40 | 14,80 | 15,48 | 18,80 | 24,33 | |||
| Carrefour | 19,90 | 7,92 | 26,08 | 18,46 | 29,63 | 17,04 | 26,53 | |
| Conad | 7,96 | 19,92 | 13,30 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 19,90 | 22,57 | 25,20 | 22,40 | ||||
| Esselunga | 10,72 | 21,84 | 18,56 | 23,84 | 23,20 | |||
| Eurospin | 7,96 | 15,92 | 14,94 | 19,93 | ||||
| Famila | 8,32 | 15,60 | 14,89 | 23,84 | 25,20 | |||
| Gruppo Poli | 11,96 | 23,20 | ||||||
| Il gigante | 9,92 | 18,24 | 25,87 | |||||
| Iperal | 7,96 | 15,92 | 15,76 | 19,75 | 23,20 | 7,92 | ||
| Italmark | 19,92 | 15,98 | 27,92 | 14,32 | 26,60 | |||
| PAM | 11,96 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | ||||
| Penny | 15,92 | |||||||
| Tigros | 9,16 | 18,32 | 16,38 | 23,92 | ||||
| U2 | 8,76 | 16,34 | 16,54 | 25,52 | 14,32 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

