In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 9/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 0% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 75 rispetto a 75 della rilevazione precedente del 16/02/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 9,84 | 25,12 | 16,07 | 28,12 | 14,80 | 27,73 | ||
| Bennet | 6,36 | 23,60 | 11,78 | 20,40 | 26,33 | |||
| Carrefour | 22,90 | 10,89 | 24,91 | 21,46 | 26,08 | 21,04 | 27,87 | |
| Conad | 10,41 | 23,84 | 14,76 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 9,36 | 19,90 | 17,36 | 23,84 | 23,84 | |||
| Esselunga | 9,14 | 26,80 | 21,73 | 23,84 | 25,20 | |||
| Eurospin | 7,73 | 23,92 | 19,94 | 23,27 | 23,92 | |||
| Famila | 9,80 | 27,84 | 17,48 | 22,24 | 23,20 | |||
| Gruppo Poli | 11,96 | 31,20 | 21,52 | |||||
| Il gigante | 9,54 | 18,24 | 25,87 | |||||
| Iperal | 9,86 | 27,60 | 16,98 | 23,20 | ||||
| Italmark | 8,47 | 31,92 | 19,36 | 23,92 | 33,27 | |||
| PAM | 6,98 | 18,94 | 23,92 | 23,92 | ||||
| Penny | 7,98 | |||||||
| Sigma | 11,96 | 31,92 | 23,12 | 31,92 | ||||
| Tigros | 9,01 | 23,92 | 16,38 | 23,92 | 14,98 | |||
| U2 | 9,18 | 23,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

