In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 8/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -7% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 75 rispetto a 81 della rilevazione precedente del 09/02/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 10,36 | 23,36 | 14,89 | 26,92 | 14,80 | 27,73 | ||
| Bennet | 7,63 | 23,60 | 15,60 | 20,40 | 26,33 | |||
| Carrefour | 21,90 | 11,22 | 25,44 | 23,09 | 26,08 | 20,64 | 25,20 | |
| Conad | 11,02 | 23,84 | 13,96 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 11,52 | 19,90 | 19,89 | 22,40 | 23,84 | 23,84 | ||
| Esselunga | 10,72 | 23,84 | 18,20 | 19,04 | 24,53 | |||
| Eurospin | 7,48 | 23,92 | 15,96 | 23,92 | ||||
| Famila | 10,29 | 27,84 | 12,56 | 22,24 | 23,20 | |||
| Gruppo Poli | 12,63 | 31,20 | 21,52 | |||||
| Il gigante | 11,12 | 16,80 | 25,87 | |||||
| Iperal | 9,17 | 27,60 | 15,92 | 23,95 | 23,20 | |||
| Italmark | 7,98 | 31,92 | 17,86 | 23,92 | 23,92 | 26,60 | ||
| PAM | 8,47 | 18,94 | 23,92 | 23,92 | ||||
| Sigma | 5,16 | 31,92 | 22,32 | 31,92 | ||||
| Tigros | 9,57 | 23,92 | 16,38 | 23,92 | ||||
| U2 | 9,58 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

