In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 30/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 4% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 86 rispetto a 83 della rilevazione precedente del 15/07/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 25,36 | 21,87 | 18,32 | 25,37 | |||
Bennet | 14,00 | 17,20 | 17,20 | 24,33 | |||
Carrefour | 22,61 | 18,66 | 24,40 | 20,24 | 24,05 | ||
Easy Coop | 21,40 | 19,95 | 21,40 | ||||
Esselunga | 24,92 | 21,81 | 13,44 | 21,67 | |||
Eurospin | 15,92 | 12,95 | 26,60 | ||||
Famila | 15,84 | 12,13 | 13,52 | ||||
Gruppo Poli | 23,20 | 16,96 | 14,95 | 14,95 | |||
Il gigante | 19,84 | 15,84 | 13,44 | 26,53 | |||
Iperal | 15,60 | 13,06 | 19,75 | ||||
Italmark | 19,96 | 23,92 | 18,21 | 15,92 | 15,92 | 26,60 | |
PAM | 23,92 | 13,95 | 7,92 | ||||
Penny | 19,92 | 15,92 | 6,63 | 15,92 | |||
Sigma | 25,52 | 21,52 | 21,52 | ||||
Tigros | 19,12 | 14,41 | 11,92 | ||||
U2 | 15,96 | 19,95 | 11,16 | 15,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.