La rilevazione si è svolta in data 24/06/2026 nella zona urbana di Bologna (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 12 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Carrefour Express, Carrefour Iper, Carrefour Market, Conad City, Conad Superstore, COOP, Despar, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, IN's, inCOOP, Ipercoop, Lidl, PAM, PAM Local, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | Mix con alchechengi | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipercoop | 22,40 | 22,21 | 23,90 | 23,16 | 31,84 | 24,70 | |||
| Alì | 28,00 | 15,21 | 23,33 | 28,00 | 28,00 | 24,51 | |||
| COOP | 22,40 | 23,90 | 23,15 | ||||||
| Carrefour Iper | 19,90 | 29,44 | 21,37 | 19,04 | 23,84 | 23,20 | 22,80 | ||
| inCOOP | 23,40 | 18,72 | 24,90 | 22,34 | |||||
| Eurospar | 22,32 | 17,93 | 24,95 | 11,96 | 31,92 | 21,82 | |||
| Carrefour Market | 19,84 | 17,44 | 19,04 | 23,20 | 19,88 | ||||
| Despar | 19,92 | 15,92 | 24,95 | 18,32 | 19,78 | ||||
| Carrefour Express | 20,64 | 15,84 | 18,24 | ||||||
| Conad Superstore | 18,16 | 18,18 | 19,95 | 19,95 | 14,96 | 17,20 | 18,07 | ||
| Esselunga | 16,37 | 18,64 | 15,84 | 19,84 | 17,67 | ||||
| Conad City | 18,16 | 14,18 | 19,95 | 14,96 | 16,81 | ||||
| Sigma | 15,92 | 15,92 | |||||||
| Eurospin | 14,95 | 7,98 | 19,92 | 19,93 | 15,70 | ||||
| Aldi | 14,80 | 15,53 | 15,92 | 15,42 | |||||
| Lidl | 15,92 | 10,57 | 13,24 | ||||||
| PAM Local | 15,20 | 15,20 | 9,20 | 13,20 | |||||
| IN's | 9,98 | 14,32 | 12,15 | ||||||
| Dpiù | 13,52 | 10,60 | 12,06 | ||||||
| PAM | 11,92 | 10,95 | 11,92 | 11,60 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.

