In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 32/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 8% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 85 rispetto a 79 della rilevazione precedente del 27/07/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes |
| Amazon | 7,16 | 18,72 | 27,92 | 11,73 | |||
| Bennet | 7,74 | 20,40 | 11,57 | 18,00 | |||
| Carrefour | 19,90 | 15,84 | 13,89 | 17,72 | 20,64 | ||
| Conad | 7,96 | 15,92 | 21,90 | 15,92 | |||
| Easy Coop | 13,12 | 22,40 | 21,36 | 22,40 | 27,84 | ||
| Esselunga | 10,32 | 22,43 | 21,24 | 12,64 | |||
| Eurospin | 6,76 | 19,92 | 10,57 | 19,92 | 11,92 | ||
| Famila | 9,80 | 22,00 | 12,07 | 18,00 | |||
| Gruppo Poli | 11,96 | 19,95 | 11,98 | ||||
| Il gigante | 10,72 | 15,84 | |||||
| Iperal | 7,80 | 26,00 | 15,78 | 15,36 | |||
| Italmark | 11,96 | 23,92 | 14,83 | 24,95 | 15,92 | 27,84 | |
| PAM | 9,96 | 19,12 | 12,72 | 12,72 | |||
| Penny | 19,92 | 15,92 | 15,92 | ||||
| Sigma | 13,16 | 23,92 | 14,32 | 14,92 | |||
| Tigros | 7,98 | 15,92 | 14,85 | 12,72 | |||
| U2 | 9,48 | 19,12 | 13,96 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

