In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 11/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -8% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 72 rispetto a 78 della rilevazione precedente del 03/03/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 25,36 | 15,76 | 26,16 | 21,27 | ||
Bennet | 28,40 | 15,60 | 23,60 | 24,33 | ||
Carrefour | 24,32 | 15,97 | 20,15 | 25,76 | 37,64 | 26,87 |
Conad | 27,04 | 16,57 | 27,40 | 23,84 | ||
Easy Coop | 20,64 | 20,64 | 31,04 | 31,84 | ||
Eataly | 60,00 | 23,20 | ||||
Esselunga | 29,44 | 21,42 | 23,84 | 25,20 | ||
Eurospin | 13,94 | |||||
Famila | 31,84 | 13,72 | 27,84 | 21,87 | ||
Gruppo Poli | 29,52 | 21,52 | ||||
Il gigante | 18,24 | 26,53 | ||||
Iperal | 29,20 | 15,20 | 24,95 | |||
Italmark | 31,92 | 16,86 | 31,92 | |||
PAM | 30,32 | 22,41 | 30,32 | 31,92 | ||
Penny | 27,92 | 13,94 | ||||
Sigma | 31,92 | 23,92 | 28,40 | |||
Tigros | 23,92 | 14,74 | 23,92 | |||
U2 | 31,92 | 15,92 | 23,92 | 27,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.