La rilevazione si è svolta in data 23/01/2024 nella zona urbana di Padova e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Alìper, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iper Spar, Iperlando, Lidl, MD, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad, Super A&O.
Sulla piazza padovana prevalgono prezzi moderati per i mirtilli; mentre more e lamponi si posizionano su battute di cassa più alte, in particolare la more, che spesso non sono presenti sugli scaffali.
Per il mirtillo sono frequenti i formati da 250g e 300, con provenienza da Cile, Perù e Marocco.
I lotti in esposizione sono generalmente freschi, tranne che per le more che subiscono i prezzi elevati che ne rallentano la rotazione sugli scaffali.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
| Conad City | 28,72 | 20,34 | 29,52 | 26,19 | |||
| Spazio Conad | 27,92 | 20,20 | 28,72 | 25,61 | |||
| Alìper | 27,92 | 23,92 | 23,92 | 25,25 | |||
| Alì | 27,92 | 23,92 | 23,92 | 25,25 | |||
| Pam | 19,95 | 26,32 | 23,92 | 31,92 | 23,92 | 25,21 | |
| Iperlando | 23,84 | 19,88 | 23,84 | 31,20 | 24,69 | ||
| Conad Superstore | 27,92 | 20,20 | 24,06 | ||||
| Eurospin | 23,92 | 16,94 | 27,92 | 22,93 | |||
| Coop | 23,92 | 19,92 | 21,92 | ||||
| Iper Spar | 17,76 | 23,92 | 23,92 | 21,93 | 21,88 | ||
| Super A&O | 23,92 | 19,92 | 21,52 | 21,79 | |||
| Eurospar | 22,32 | 18,68 | 23,92 | 21,93 | 21,71 | ||
| Rossetto | 23,84 | 15,62 | 23,84 | 22,24 | 21,39 | ||
| MD | 23,92 | 18,32 | 21,12 | ||||
| Famila | 23,12 | 19,12 | 21,12 | ||||
| Prix | 19,92 | 19,92 | |||||
| iN's | 20,72 | 18,32 | 19,52 | ||||
| Aldi | 20,53 | 15,44 | 19,92 | 18,63 | |||
| Lidl | 19,92 | 15,94 | 17,93 |


