La rilevazione si è svolta in data 27/05/2025 nella zona urbana di Torino (Italia) e ha interessato 19 punti vendita di 19 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Banco Fresco, Bennet, Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Market, Coop, Dpiù, Eurospin, Il Gigante, IN's, Lidl, MD, Mercatò, Pam, Penny, Sigma, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma | 30,32 | 23,92 | 27,12 | |||||
Carrefour | 22,40 | 22,08 | 20,73 | 27,72 | 33,97 | 25,38 | ||
Mercatò | 24,95 | 22,87 | 21,64 | 23,92 | 31,92 | 25,06 | ||
Carrefour Express | 30,80 | 15,12 | 22,96 | |||||
Carrefour Market | 22,40 | 20,40 | 19,84 | 23,04 | 28,53 | 22,84 | ||
Banco Fresco | 17,41 | 19,17 | 31,92 | 22,83 | ||||
U2 | 26,32 | 9,56 | 23,12 | 27,92 | 21,73 | |||
Penny | 23,92 | 15,94 | 19,93 | |||||
Il Gigante | 18,90 | 18,24 | 14,40 | 23,20 | 15,84 | 26,53 | 19,52 | |
Coop | 17,40 | 16,66 | 23,84 | 19,30 | ||||
Spazio Conad | 19,84 | 16,14 | 23,84 | 17,38 | 19,30 | |||
Pam | 19,92 | 17,94 | 18,93 | |||||
Bennet | 14,80 | 23,60 | 15,60 | 19,93 | 18,48 | |||
Lidl | 19,92 | 13,16 | 19,92 | 17,67 | ||||
Eurospin | 15,92 | 15,92 | 15,92 | |||||
MD | 15,92 | 14,76 | 15,34 | |||||
Aldi | 13,97 | 15,92 | 14,95 | |||||
Dpiù | 15,60 | 13,20 | 14,40 | |||||
IN's | 15,92 | 10,97 | 15,92 | 14,27 |
Approfondisci
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.