La rilevazione si è svolta in data 03/11/2026 nella zona urbana di (Italia) e ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Galassia, Gulliver, Il Gigante, In's, Ipercoop, Lidl, MD, Penny.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Cranberry | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galassia | 23,84 | 20,00 | 27,84 | 23,89 | |||||
| Ipercoop | 23,84 | 23,83 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | ||||
| Gulliver | 23,92 | 22,78 | 23,35 | ||||||
| Coop | 23,84 | 20,76 | 24,90 | 23,84 | 23,34 | ||||
| Eurospin | 23,92 | 17,94 | 23,92 | 23,27 | 22,26 | ||||
| Penny | 22,32 | 19,92 | 21,12 | ||||||
| Esselunga | 15,84 | 19,84 | 23,84 | 20,45 | 23,84 | 15,84 | 25,20 | 20,69 | |
| Il Gigante | 12,64 | 22,24 | 22,81 | 18,24 | 25,20 | 20,23 | |||
| MD | 15,92 | 20,74 | 23,92 | 20,19 | |||||
| Conad Superstore | 19,48 | 19,48 | |||||||
| Dpiù | 18,00 | 18,00 | |||||||
| In's | 15,92 | 19,92 | 17,92 | ||||||
| Aldi | 16,20 | 16,20 | |||||||
| Lidl | 12,82 | 15,84 | 14,33 | ||||||
| Alì | 11,12 | 11,12 |
Approfondimento
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati


