La rilevazione si è svolta in data 10/11/2026 nella zona urbana di Padova (Italia) e ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iperlando, Lidl, MD, Prix, Rossetto, Spazio Conad, Super A&O.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alì | 28,00 | 17,23 | 23,33 | 28,00 | 28,00 | 24,91 | |
| Super A&O | 23,92 | 23,12 | 26,60 | 24,55 | |||
| Coop | 23,92 | 22,50 | 23,92 | 23,92 | 23,56 | ||
| Conad City | 23,92 | 18,28 | 23,92 | 26,60 | 23,18 | ||
| Eurospar | 23,92 | 21,49 | 24,95 | 23,92 | 19,92 | 22,84 | |
| MD | 23,92 | 19,92 | 23,92 | 22,59 | |||
| Eurospin | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 18,32 | 22,52 | ||
| Rossetto | 23,84 | 20,09 | 23,84 | 20,64 | 22,10 | ||
| Spazio Conad | 23,92 | 18,28 | 23,92 | 22,04 | |||
| Iperlando | 23,84 | 19,67 | 15,92 | 23,84 | 20,82 | ||
| Prix | 20,60 | 20,60 | |||||
| Conad Superstore | 23,92 | 17,78 | 19,92 | 20,54 | |||
| Famila | 19,93 | 19,93 | |||||
| iN's | 19,92 | 19,92 | |||||
| Aldi | 18,27 | 18,27 | |||||
| Lidl | 12,82 | 12,82 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.
Approfondimento
Italian Berry - Tutti i diritti riservati


