In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 22/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 6% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 83 rispetto a 78 della rilevazione precedente del 19/05/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Fragoline di bosco | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insegna | Bis | Fragoline di bosco | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
Amazon | 27,36 | 18,81 | 27,32 | 26,80 | ||||
Bennet | 14,80 | 23,60 | 15,60 | 19,93 | ||||
Carrefour | 22,40 | 19,72 | 19,22 | 22,16 | 34,24 | 28,53 | ||
Conad | 18,32 | 12,88 | 24,90 | |||||
Easy Coop | 19,90 | 19,05 | 19,90 | 19,90 | ||||
Esselunga | 22,92 | 16,67 | 15,84 | 25,20 | ||||
Eurospin | 15,92 | 12,95 | 26,60 | |||||
Famila | 15,60 | 13,32 | 15,60 | |||||
Gruppo Poli | 22,40 | 7,92 | ||||||
Il gigante | 12,64 | 26,53 | ||||||
Iperal | 19,95 | 19,12 | 14,32 | |||||
Italmark | 15,92 | 21,58 | 23,92 | 31,92 | ||||
PAM | 15,92 | 20,41 | 15,92 | |||||
Penny | 15,92 | 19,92 | ||||||
Sigma | 26,32 | 23,92 | 26,32 | |||||
Tigros | 19,92 | 12,66 | 19,92 | 22,32 | 14,98 | |||
U2 | 21,95 | 37,38 | 9,56 | 27,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.