In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 45/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 3% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 77 rispetto a 75 della rilevazione precedente del 27/10/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 22,00 | 20,02 | 27,72 | 27,73 | |||
| Bennet | 14,80 | 14,38 | 18,80 | 24,33 | |||
| Carrefour | 19,90 | 26,08 | 20,93 | 26,08 | 17,04 | 26,53 | |
| Conad | 19,92 | 13,30 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 19,90 | 22,57 | 22,40 | 25,20 | |||
| Esselunga | 25,44 | 15,80 | 23,04 | 23,20 | |||
| Eurospin | 18,32 | 15,34 | 19,93 | ||||
| Famila | 18,24 | 15,77 | 23,84 | 23,20 | |||
| Gruppo Poli | 19,92 | ||||||
| Il gigante | 18,24 | ||||||
| Iperal | 15,92 | 14,47 | 19,75 | 23,20 | 7,92 | ||
| Italmark | 15,92 | 12,85 | 23,92 | 14,32 | 26,60 | ||
| PAM | 23,92 | 23,92 | 23,92 | ||||
| Penny | 15,92 | ||||||
| Tigros | 18,32 | 15,18 | 23,92 | ||||
| U2 | 16,34 | 16,54 | 25,52 | 14,32 | 
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
                
