In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 51/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 1% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 75 rispetto a 74 della rilevazione precedente del 09/12/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 10,36 | 25,76 | 18,68 | 28,92 | 14,80 | 27,73 | ||
| Bennet | 11,80 | 14,80 | 14,80 | 20,40 | 24,33 | |||
| Carrefour | 19,90 | 14,32 | 22,16 | 22,24 | 26,52 | 15,84 | ||
| Conad | 23,12 | 13,30 | ||||||
| Easy Coop | 22,40 | 19,90 | 17,80 | 25,20 | 25,20 | |||
| Esselunga | 11,92 | 22,64 | 15,69 | 21,44 | 23,20 | |||
| Eurospin | 9,96 | 15,92 | 11,95 | 19,93 | ||||
| Famila | 13,52 | 19,84 | 11,49 | 23,84 | 23,20 | |||
| Gruppo Poli | 15,96 | 23,92 | 17,25 | |||||
| Il gigante | 11,12 | 12,64 | 25,87 | |||||
| Iperal | 19,75 | 9,80 | 15,92 | 10,79 | 23,20 | |||
| Italmark | 11,96 | 23,92 | 13,15 | 23,92 | 15,92 | 26,60 | ||
| PAM | 19,95 | 11,96 | 23,92 | 14,94 | 23,92 | 15,92 | ||
| Penny | 11,92 | 15,92 | ||||||
| Tigros | 11,96 | 22,32 | 12,34 | 23,92 | 14,98 | |||
| U2 | 13,16 | 21,52 | 14,36 | 25,52 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

