La rilevazione si è svolta in data 07/10/2025 nella zona urbana di Brescia (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Carrefour Market, Conad, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Migross, Penny, Prix, Rossetto.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale geneale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegna | Bis | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
| Famila Superstore | 23,84 | 18,18 | 23,84 | 25,20 | 22,76 | |||
| Esselunga | 23,57 | 21,84 | 23,84 | 15,84 | 23,87 | 21,79 | ||
| Coop | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 21,28 | ||||
| MD | 19,92 | 18,88 | 23,92 | 20,91 | ||||
| Prix | 20,72 | 20,72 | ||||||
| Migross | 23,92 | 18,94 | 23,92 | 15,92 | 20,68 | |||
| Carrefour Market | 21,44 | 19,84 | 20,64 | |||||
| Eurospin | 23,92 | 13,96 | 23,92 | 20,60 | ||||
| Rossetto | 23,84 | 16,92 | 23,84 | 12,64 | 23,87 | 20,22 | ||
| Italmark | 10,32 | 23,92 | 16,62 | 27,92 | 14,32 | 26,60 | 19,95 | |
| Penny | 20,72 | 17,94 | 23,92 | 15,92 | 19,63 | |||
| Ipercoop | 15,92 | 20,72 | 19,92 | 19,92 | 19,12 | |||
| Conad Superstore | 19,92 | 21,52 | 14,61 | 15,92 | 17,99 | |||
| Dpiù | 15,60 | 19,60 | 17,60 | |||||
| In's | 19,92 | 14,95 | 17,44 | |||||
| Aldi | 19,92 | 15,97 | 15,92 | 17,27 | ||||
| Conad | 14,61 | 14,61 | ||||||
| Lidl | 14,39 | 14,39 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


