La rilevazione si è svolta in data 18/03/2026 nella zona urbana di Brescia (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Iper Tosano, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Migross, Penny, Prix, Rossetto.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italmark | 31,92 | 21,29 | 26,32 | 33,27 | 28,20 | ||
| MD | 31,92 | 18,54 | 23,92 | 29,93 | 26,08 | ||
| Rossetto | 31,84 | 20,33 | 23,84 | 26,24 | 25,56 | ||
| Iper Tosano | 27,84 | 20,31 | 26,00 | 24,72 | |||
| Esselunga | 28,64 | 21,63 | 23,84 | 24,70 | |||
| Penny | 31,92 | 13,96 | 27,92 | 24,60 | |||
| Migross | 31,92 | 20,28 | 19,95 | 23,92 | 23,92 | 26,60 | 24,43 |
| Conad Superstore | 19,34 | 27,40 | 23,84 | 23,84 | 23,61 | ||
| Ipercoop | 30,32 | 15,96 | 23,92 | 23,40 | |||
| Conad | 17,96 | 27,40 | 22,68 | ||||
| Eurospin | 27,92 | 15,96 | 23,92 | 22,60 | |||
| Coop | 30,32 | 14,61 | 22,47 | ||||
| Famila Superstore | 18,98 | 23,84 | 21,41 | ||||
| In's | 23,92 | 15,92 | 19,92 | ||||
| Lidl | 23,92 | 13,62 | 18,77 | ||||
| Aldi | 16,64 | 16,64 | |||||
| Prix | 16,34 | 16,34 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


