La rilevazione si è svolta in data 31/03/2026 nella zona urbana di Bologna (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 12 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Carrefour Express, Carrefour Iper, Carrefour Market, Conad Superstore, COOP, Despar, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, IN's, Ipercoop, Lidl, PAM, PAM Local, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegna | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
| PAM | 31,92 | 27,92 | 23,92 | 31,92 | 28,92 | ||
| Despar | 31,92 | 22,32 | 23,92 | 31,93 | 27,52 | ||
| Sigma | 27,12 | 27,12 | |||||
| Ipercoop | 31,84 | 22,36 | 24,90 | 27,84 | 25,20 | 26,43 | |
| PAM Local | 28,00 | 24,00 | 26,00 | ||||
| Eurospar | 31,92 | 22,51 | 23,27 | 23,92 | 22,32 | 31,93 | 25,98 |
| Carrefour Market | 29,20 | 15,92 | 26,00 | 31,84 | 26,60 | 25,91 | |
| Carrefour Iper | 29,20 | 15,92 | 26,00 | 31,84 | 26,60 | 25,91 | |
| Esselunga | 30,24 | 22,01 | 23,84 | 26,00 | 25,20 | 25,46 | |
| COOP | 25,20 | 19,92 | 24,90 | 27,84 | 24,47 | ||
| Conad Superstore | 30,24 | 21,02 | 25,40 | 27,84 | 23,84 | 17,38 | 24,29 |
| Eurospin | 27,92 | 15,96 | 23,92 | 26,60 | 23,60 | ||
| Alì | 28,00 | 14,87 | 23,33 | 28,00 | 23,55 | ||
| Carrefour Express | 19,92 | 22,80 | 26,24 | 22,99 | |||
| Dpiù | 22,00 | 22,00 | |||||
| IN's | 23,92 | 15,92 | 19,92 | ||||
| Aldi | 17,64 | 17,64 | |||||
| Lidl | 13,82 | 13,82 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


