La rilevazione si è svolta in data 11/02/2026 nella zona urbana di Milano (Italia) e ha interessato 17 punti vendita di 17 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Carrefour express, Carrefour Market, Conad, Esselunga, Eurospin, Il Gigante, iN's, Iper La Grande I, Iperal, Ipercoop, Lidl, Pam, Penny, Prix Quality, Tigros, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour express | 28,40 | 20,64 | 26,24 | 25,09 | ||||
| Il Gigante | 27,84 | 15,47 | 23,87 | 23,84 | 22,24 | 25,87 | 23,19 | |
| U2 | 26,72 | 15,40 | 25,52 | 23,92 | 22,89 | |||
| Iper La Grande I | 22,60 | 22,60 | ||||||
| Ipercoop | 28,72 | 13,73 | 23,92 | 23,92 | 22,57 | |||
| Esselunga | 26,92 | 16,95 | 19,04 | 23,04 | 24,53 | 22,10 | ||
| Iperal | 22,95 | 26,16 | 15,92 | 23,20 | 22,06 | |||
| Conad | 23,84 | 14,94 | 24,90 | 23,84 | 21,88 | |||
| Carrefour Market | 21,90 | 25,04 | 15,48 | 23,84 | 19,84 | 21,22 | ||
| Eurospin | 21,52 | 19,93 | 20,73 | |||||
| Tigros | 23,92 | 13,65 | 15,92 | 23,92 | 18,79 | 19,24 | ||
| iN's | 23,92 | 13,52 | 18,72 | |||||
| Pam | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 23,92 | 17,92 | |||
| Penny | 15,92 | 15,92 | ||||||
| Prix Quality | 15,34 | 15,34 | ||||||
| Aldi | 13,75 | 13,75 | ||||||
| Lidl | 11,22 | 11,22 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


