La rilevazione si è svolta in data 18/06/2025 nella zona urbana di Bologna (Italia) e ha interessato 21 punti vendita di 21 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Market, Conad City, Conad Superstore, COOP, Despar, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, IN's, inCOOP, Ipercoop, Lidl, MD, PAM, PAM Local, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipercoop | 21,40 | 22,48 | 25,60 | 23,16 | |||
Carrefour Express | 22,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | |||
Despar | 24,95 | 19,92 | 18,32 | 26,32 | 23,27 | 22,56 | |
Conad City | 21,44 | 21,44 | 21,44 | ||||
MD | 21,40 | 21,40 | |||||
Conad Superstore | 19,84 | 17,68 | 17,48 | 29,44 | 21,26 | 21,14 | |
Carrefour | 19,90 | 21,20 | 18,19 | 25,20 | 19,84 | 21,20 | 20,92 |
Eurospar | 19,92 | 13,41 | 26,32 | 23,27 | 20,73 | ||
Carrefour Market | 19,04 | 22,24 | 19,84 | 20,37 | |||
PAM | 17,14 | 17,69 | 19,92 | 26,32 | 20,27 | ||
PAM Local | 21,60 | 16,30 | 21,60 | 19,83 | |||
inCOOP | 21,90 | 17,52 | 19,71 | ||||
COOP | 21,40 | 15,53 | 21,40 | 19,44 | |||
Esselunga | 21,75 | 22,00 | 14,24 | 15,84 | 23,20 | 19,40 | |
Alì | 23,92 | 17,96 | 15,92 | 19,27 | |||
Eurospin | 23,92 | 9,98 | 14,32 | 23,27 | 17,87 | ||
Sigma | 15,92 | 15,92 | 15,92 | ||||
Lidl | 15,92 | 14,55 | 15,24 | ||||
Dpiù | 15,60 | 13,52 | 14,56 | ||||
Aldi | 13,14 | 15,92 | 14,53 | ||||
IN's | 15,92 | 13,16 | 13,52 | 14,20 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.