La rilevazione si è svolta in data 16/09/2025 nella zona urbana di Padova (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Alìper, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iper Spar, Iperlando, Lidl, MD, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad, Super A&O.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pam | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | ||||
Conad City | 23,92 | 20,28 | 20,70 | 23,92 | 22,20 | |||
Spazio Conad | 23,12 | 20,28 | 21,45 | 23,92 | 22,19 | |||
Alìper | 23,92 | 16,87 | 23,92 | 23,92 | 22,16 | |||
Alì | 23,92 | 16,87 | 23,92 | 23,92 | 22,16 | |||
Eurospar | 24,95 | 27,92 | 18,82 | 18,32 | 19,93 | 21,99 | ||
MD | 23,92 | 19,92 | 21,92 | |||||
Conad Superstore | 19,56 | 23,12 | 20,11 | 21,45 | 23,92 | 21,63 | ||
Eurospin | 23,92 | 19,94 | 19,92 | 21,26 | ||||
Super A&O | 22,32 | 19,92 | 19,93 | 20,72 | ||||
Famila | 20,72 | 20,72 | 19,93 | 20,46 | ||||
Rossetto | 20,64 | 14,92 | 23,20 | 18,24 | 12,64 | 23,87 | 18,92 | |
Coop | 19,95 | 15,92 | 19,84 | 18,57 | ||||
Iper Spar | 27,92 | 17,48 | 15,92 | 10,32 | 19,93 | 18,31 | ||
Iperlando | 20,92 | 20,00 | 15,84 | 15,84 | 18,15 | |||
iN's | 19,92 | 15,92 | 17,92 | |||||
Lidl | 19,92 | 15,47 | 17,69 | |||||
Prix | 15,34 | 15,34 | ||||||
Aldi | 14,62 | 14,62 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.