La rilevazione si è svolta in data 30/07/2025 nella zona urbana di Genova (Italia) e ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Basko, Carrefour Express, Carrefour Market, Conad, Coop, Doro, Dpiù, Ekom, Esselunga, Eurospin, Gulliver, IN's, Lidl, MD, Pam, Penny.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekom | 27,81 | 27,81 | |||||
Gulliver | 23,92 | 15,92 | 21,93 | 20,59 | |||
Doro | 20,72 | 19,12 | 19,92 | ||||
Carrefour Express | 19,60 | 19,60 | |||||
Conad | 23,84 | 14,94 | 19,04 | 19,27 | |||
Carrefour Market | 23,04 | 14,84 | 18,94 | ||||
Coop | 24,90 | 23,13 | 9,92 | 13,90 | 17,96 | ||
Esselunga | 14,24 | 21,84 | 13,44 | 15,84 | 23,20 | 17,71 | |
Lidl | 19,92 | 15,29 | 17,60 | ||||
Basko | 13,00 | 19,92 | 16,46 | ||||
Pam | 22,32 | 12,75 | 7,92 | 19,92 | 15,73 | ||
Eurospin | 15,92 | 14,32 | 15,12 | ||||
Penny | 15,92 | 15,92 | 11,92 | 14,59 | |||
Dpiù | 14,32 | 14,32 | |||||
MD | 15,92 | 14,32 | 11,92 | 14,05 | |||
IN's | 17,52 | 9,98 | 13,75 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.