In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 38/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 0% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 67 rispetto a 67 della rilevazione precedente del 09/09/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 26,72 | 17,83 | 24,12 | 24,70 | ||
Bennet | 18,80 | 15,48 | 18,80 | 24,33 | ||
Carrefour | 19,90 | 20,24 | 25,20 | 18,00 | 17,44 | |
Conad | 21,52 | 13,30 | ||||
Easy Coop | 19,90 | 19,90 | ||||
Esselunga | 20,64 | 19,84 | 19,04 | 21,67 | ||
Eurospin | 15,92 | 14,32 | 19,93 | |||
Famila | 23,84 | 16,02 | 18,24 | 23,20 | ||
Gruppo Poli | 19,50 | 23,20 | 17,45 | 14,50 | ||
Il gigante | 22,24 | 18,24 | 24,53 | |||
Iperal | 19,75 | 21,52 | 15,76 | |||
Italmark | 23,92 | 23,92 | 19,92 | 26,60 | ||
PAM | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |||
Penny | 19,92 | 15,92 | ||||
Sigma | 26,80 | 25,52 | ||||
Tigros | 22,32 | 17,98 | 20,72 | 14,98 | ||
U2 | 23,92 | 20,72 | 19,12 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.