Nella rilevazione settimanale dell'Osservatorio Piccoli Frutti svoltasi l'11 marzo a Piacenza, i prezzi dei lamponi restano elevati, raggiungendo i 4,49 euro a cestino, ma la qualità è compromessa dalla scarsa rotazione, con lotti ormai datati.
Situazione analoga per le more, caratterizzate da prezzi alti e prodotto non sempre fresco. Per i mirtilli, invece, il mercato si sta riequilibrando: il prodotto cileno lascia spazio a quello dell’emisfero nord, con una maggiore presenza di mirtilli marocchini, mentre quelli spagnoli sono ancora disponibili sugli scaffali. In generale, i mirtilli di qualità si distinguono per prezzi competitivi e buone promozioni, con una crescente diffusione del formato in secchielli da 500 grammi, che favorisce i consumi.
La rilevazione interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Basko, Conad Superstore, Coop, Dpiù, ECU, Esselunga, Eurospin, Galassia, Gulliver, Il Gigante, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Penny, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italmark | 35,92 | 19,60 | 31,92 | 31,92 | 33,27 | 30,53 | ||
| Gulliver | 31,84 | 19,92 | 33,27 | 28,34 | ||||
| Sigma | 31,92 | 23,92 | 27,92 | 27,92 | ||||
| ECU | 31,92 | 23,92 | 27,92 | 27,92 | ||||
| Ipercoop | 31,84 | 15,92 | 27,84 | 31,84 | 26,86 | |||
| Eurospin | 28,72 | 16,95 | 27,92 | 23,27 | 24,21 | |||
| Basko | 31,92 | 15,92 | 23,92 | |||||
| Coop | 19,84 | 27,84 | 23,84 | |||||
| MD | 31,92 | 14,76 | 23,34 | |||||
| Esselunga | 27,84 | 22,90 | 19,04 | 23,26 | ||||
| Conad Superstore | 21,92 | 27,84 | 14,61 | 27,40 | 23,84 | 23,12 | ||
| Il Gigante | 16,48 | 23,20 | 23,84 | 26,53 | 22,51 | |||
| Galassia | 31,84 | 12,87 | 21,87 | 22,19 | ||||
| Penny | 27,92 | 13,94 | 20,93 | |||||
| Aldi | 19,92 | 19,92 | ||||||
| In's | 23,92 | 14,32 | 19,12 | |||||
| Lidl | 23,92 | 11,23 | 17,57 | |||||
| Dpiù | 14,32 | 14,32 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.
Mirtilli
| Variazione | Insegna e paese | Peso | Segmento | 10/03/25 | 03/03/25 | 24/02/25 | 17/02/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ € 0,19 | Amazon (IT) | 125 g | Standard | € 1,97 | € 1,79 | € 1,99 | € 2,09 |
| ▼ € 0,60 | Bennet (IT) | 125 g | Standard | € 1,95 | € 2,55 | € 2,55 | € 2,55 |
| ND | Bennet (IT) | 300 g | Standard | € 3,35 | € 3,35 | ||
| ▼ € 0,28 | Carrefour (IT) | 125 g | Premium | € 2,50 | € 2,78 | € 2,78 | € 2,75 |
| ▼ € 0,20 | Carrefour (IT) | 125 g | Standard | € 1,78 | € 1,98 | € 1,98 | € 1,95 |
| ▼ € 0,43 | Carrefour (IT) | 250 g | Standard | € 3,85 | € 4,28 | € 2,99 | € 2,99 |
| ▼ € 0,01 | Conad (IT) | 125 g | Standard | € 2,48 | € 2,49 | € 2,29 | € 2,48 |
| ND | Conad (IT) | 250 g | Standard | € 3,99 | |||
| ND | Conad (IT) | 300 g | Standard | € 3,99 | € 3,99 | € 3,99 | |
| = | Decò (IT) | 125 g | Standard | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 |
| = | Easy Coop (IT) | 125 g | Standard | € 2,58 | € 2,58 | ||
| Easy Coop (IT) | 225 g | Standard | |||||
| Easy Coop (IT) | 250 g | Standard | |||||
| = | Eataly (IT) | 125 g | Standard | € 2,90 | € 2,90 | € 2,90 | € 2,90 |
| = | Esselunga (IT) | 125 g | Standard | € 2,48 | € 2,48 | € 2,48 | € 2,48 |
| = | Esselunga (IT) | 160 g | Premium | € 3,68 | € 3,68 | € 3,73 | € 2,98 |
| ND | Eurospin (IT) | 125 g | Standard | € 1,99 | € 1,79 | ||
| ND | Eurospin (IT) | 250 g | Standard | € 2,99 | € 3,49 | ||
| ▲ € 0,14 | Famila (IT) | 125 g | Standard | € 1,79 | € 1,65 | € 1,65 | € 2,18 |
| = | Famila (IT) | 250 g | Standard | € 3,28 | € 3,28 | € 3,28 | € 3,28 |
| = | Gruppo Poli (IT) | 125 g | Standard | € 2,69 | € 2,69 | € 2,69 | € 2,69 |
| = | Il gigante (IT) | 125 g | Standard | € 2,28 | € 2,28 | € 2,28 | € 2,28 |
| = | Iperal (IT) | 125 g | Standard | € 1,90 | € 1,90 | € 1,90 | € 1,90 |
| ND | Iperal (IT) | 500 g | Standard | € 5,95 | |||
| = | Italmark (IT) | 125 g | Standard | € 2,49 | € 2,49 | € 2,99 | € 2,99 |
| = | Italmark (IT) | 500 g | Standard | € 6,90 | € 6,90 | € 6,90 | € 6,90 |
| ▲ € 0,56 | Lidl (IT) | 250 g | Standard | € 3,79 | € 3,23 | € 3,79 | € 3,12 |
| = | Lidl (IT) | 400 g | Standard | € 4,85 | € 4,85 | € 5,39 | € 4,55 |
| ND | PAM (IT) | 100 g | Residuo zero | € 2,49 | |||
| = | PAM (IT) | 125 g | Standard | € 2,49 | € 2,49 | € 1,74 | € 2,49 |
| = | Penny (IT) | 125 g | Standard | € 1,99 | € 1,99 | € 1,49 | |
| = | Penny (IT) | 250 g | Standard | € 2,99 | € 2,99 | € 2,99 | |
| = | Sigma (IT) | 125 g | Standard | € 2,99 | € 2,99 | € 2,99 | € 2,99 |
| ▲ € 0,20 | Tigros (IT) | 125 g | Standard | € 1,99 | € 1,79 | € 1,99 | € 1,99 |

