Nei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata di Verona, gli scaffali non sono particolarmente forniti di piccoli frutti a causa dei prezzi elevati. In particolare, lamponi e ribes si confermano i più costosi della categoria, seguiti dalle more, che mantengono prezzi piuttosto alti.
Il mirtillo, invece, risulta più competitivo. Tuttavia, la qualità del prodotto cileno sta iniziando a calare, e nei formati più grandi (250-300 e 500 grammi) si riscontrano problemi di deterioramento, segnale della fine della stagione.
Per gli altri piccoli frutti, gli standard qualitativi restano buoni, ma i prodotti tendono a essere meno freschi a causa dei prezzi elevati.
È quanto emerge dall'Osservatorio Piccoli Frutti in data 26/02/2025 nella zona urbana di Verona (Italia) e che ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Famila, Galassia, iN's, Iper La Grande I, Lidl, Martinelli, MD, Migross, Prix, Rossetto, Spazio Conad.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossetto | 31,84 | 13,09 | 23,84 | 36,00 | 26,19 | ||
Conad | 30,32 | 19,12 | 28,72 | 26,05 | |||
Eurospar | 30,32 | 23,92 | 23,27 | 25,84 | |||
Iper La Grande I | 24,95 | 29,52 | 15,35 | 26,32 | 31,92 | 25,61 | |
Esselunga | 28,91 | 21,85 | 23,60 | 25,20 | 24,89 | ||
Spazio Conad | 27,92 | 19,92 | 27,92 | 23,27 | 24,76 | ||
Martinelli | 26,00 | 13,52 | 21,20 | 31,84 | 23,14 | ||
Galassia | 31,60 | 13,07 | 26,00 | 21,67 | 23,09 | ||
Famila | 31,60 | 13,07 | 26,00 | 21,67 | 23,09 | ||
Migross | 27,92 | 13,30 | 20,61 | ||||
MD | 23,92 | 15,40 | 19,66 | ||||
iN's | 23,92 | 15,12 | 19,52 | ||||
Lidl | 23,92 | 13,22 | 18,57 | ||||
Prix | 15,92 | 15,92 | |||||
Eurospin | 9,98 | 9,98 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.