La rilevazione si è svolta in data 23/07/2025 nella zona urbana di Verona (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: A&O, Aldi, Conad, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Famila, Galassia, Iper La Grande I, Lidl, Martinelli, MD, Migross, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spazio Conad | 20,72 | 19,92 | 19,95 | 23,92 | 25,00 | 21,90 | ||
Iper La Grande I | 24,95 | 19,52 | 11,97 | 13,96 | 35,92 | 21,26 | ||
Eurospar | 22,32 | 15,92 | 26,32 | 19,92 | 19,93 | 20,88 | ||
Conad | 24,80 | 18,32 | 18,32 | 21,20 | 20,66 | |||
Esselunga | 20,38 | 20,47 | 19,90 | 14,24 | 19,84 | 21,67 | 19,42 | |
Migross | 23,92 | 13,96 | 15,92 | 19,92 | 18,43 | |||
Pam | 23,92 | 15,92 | 7,92 | 19,92 | 16,92 | |||
A&O | 18,24 | 13,52 | 13,52 | 21,87 | 16,79 | |||
Galassia | 15,60 | 13,51 | 13,52 | 21,67 | 16,07 | |||
Lidl | 15,95 | 15,95 | ||||||
MD | 17,52 | 14,35 | 15,93 | |||||
Famila | 15,60 | 12,82 | 13,52 | 21,67 | 15,90 | |||
Dpiù | 14,80 | 14,80 | ||||||
Rossetto | 15,84 | 13,75 | 14,24 | 14,61 | ||||
Prix | 13,96 | 13,96 | ||||||
Eurospin | 15,92 | 11,98 | 13,95 | |||||
Martinelli | 14,80 | 12,56 | 13,20 | 13,20 | 13,44 | |||
Aldi | 8,30 | 13,52 | 10,91 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.