In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 12/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -1% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 71 rispetto a 72 della rilevazione precedente del 10/03/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 23,92 | 14,96 | 25,36 | 26,67 | |||
Bennet | 28,40 | 23,60 | 23,60 | 24,33 | |||
Carrefour | 22,40 | 28,52 | 23,15 | 26,21 | 41,84 | 31,87 | |
Conad | 27,04 | 16,35 | 27,40 | 23,84 | |||
Easy Coop | 20,64 | 20,64 | 31,04 | 31,84 | |||
Eataly | 60,00 | 23,20 | |||||
Esselunga | 29,44 | 19,84 | 23,84 | 25,20 | |||
Eurospin | 13,94 | ||||||
Famila | 31,84 | 13,16 | 27,84 | 21,87 | |||
Gruppo Poli | 21,52 | ||||||
Il gigante | 18,24 | 26,53 | |||||
Iperal | 24,95 | 29,20 | 15,20 | ||||
Italmark | 35,92 | 16,95 | 31,92 | ||||
PAM | 31,92 | 19,92 | 30,32 | ||||
Penny | 27,92 | 13,94 | |||||
Sigma | 31,92 | 23,92 | 28,40 | ||||
Tigros | 23,92 | 15,34 | 23,92 | 14,98 | |||
U2 | 15,94 | 27,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Foto: Freepik