A Milano, l'offerta di piccoli frutti nella grande distribuzione al dettaglio si presenta con alcune caratteristiche interessanti. I prezzi su ribes, more e lamponi risultano essere elevati, mentre il mirtillo mostra una certa variabilità a seconda dell'insegna. È da notare che il mirtillo è disponibile in formati di 250g, 300g e 500g, permettendo ai consumatori di scegliere in base alle proprie esigenze.
Nonostante la stagione difficile che potrebbe aver limitato la disponibilità di alcuni prodotti, Milano reagisce positivamente mantenendo una qualità complessiva buona. L'assortimento è ben fornito, con prodotti disponibili sugli scaffali, garantendo una gamma diversificata per i consumatori. La presenza di molti brand rilevati contribuisce a offrire una vasta scelta e opzioni per soddisfare i gusti individuali.
In sintesi, nonostante i prezzi elevati su alcune varietà, l'offerta di piccoli frutti a Milano sembra resiliente di fronte alle sfide stagionali, garantendo una gamma diversificata e una qualità soddisfacente per i consumatori della città.
La rilevazione si è svolta in data 12/12/2023 nella zona urbana di Milano e ha interessato 19 punti vendita di 19 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Bennet, Carrefour Express, Carrefour Market, Conad, Coop, Esselunga, Eurospin, Il Gigante, iN's, Iperal , Ipercoop, Lidl, MD, Pam, Penny, Sigma, Tigros, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | kiwiberry | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
Carrefour Express | 28,64 | 30,00 | 29,32 | ||||
Pam | 26,32 | 26,32 | 31,92 | 23,92 | 27,12 | ||
Coop | 27,92 | 23,92 | 25,92 | ||||
Ipercoop | 27,92 | 23,92 | 23,92 | 25,25 | |||
MD | 23,92 | 22,32 | 27,92 | 24,72 | |||
U2 | 19,92 | 19,96 | 27,92 | 27,92 | 23,93 | ||
Sigma | 23,92 | 23,92 | |||||
Carrefour Market | 23,84 | 22,80 | 30,24 | 18,24 | 23,78 | ||
Conad | 23,84 | 21,75 | 23,84 | 23,14 | |||
Il Gigante | 23,04 | 19,84 | 26,24 | 23,04 | 23,04 | ||
Esselunga | 19,04 | 25,63 | 22,86 | 23,84 | 19,84 | 22,24 | |
Bennet | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 19,60 | 24,33 | 21,51 | |
Tigros | 19,92 | 17,94 | 23,92 | 18,48 | 20,06 | ||
Penny | 19,92 | 19,92 | |||||
Eurospin | 15,92 | 23,92 | 19,92 | ||||
Iperal | 21,52 | 17,70 | 19,61 | ||||
iN's | 18,32 | 19,92 | 19,12 | ||||
Aldi | 19,92 | 16,19 | 19,92 | 18,68 | |||
Lidl | 11,62 | 11,62 |
Image by Sky and Glass on Freepik