La rilevazione si è svolta in data 08/01/2025 nella zona urbana di Milano (Italia) e ha interessato 19 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Prodotto generalmente in buona rotazione, con lotti di produzione molto recenti. Qualità discutibile per more e lamponi, qualche problema anche con il mirtillo dal Perù.
Prezzi per lampone e mirtilli mediamente bassi, molto elevati invece per la mora a causa della scarsa disponibilità in produzione a livello globale.
Per quanto riguarda le origini il mirtillo solo dal Perù, il lampone quasi esclusivamente dal Marocco con sporadica presenza di Italia; Messico è l'origine esclusiva per la mora.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Bennet, Carrefour express, Carrefour Market, Conad, Coop, Esselunga, Eurospin, iN's, Iper La Grande I, Iperal , Ipercoop, Lidl, MD, Pam, Penny, Tigros, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour express | 30,80 | 30,40 | 30,60 | |||||
Carrefour Market | 26,00 | 17,76 | 26,80 | 27,84 | 24,60 | |||
Ipercoop | 23,92 | 12,95 | 31,92 | 22,93 | ||||
U2 | 23,45 | 15,92 | 15,92 | 23,92 | 27,92 | 21,43 | ||
Conad | 15,92 | 19,51 | 24,90 | 23,84 | 21,04 | |||
Bennet | 19,60 | 17,20 | 23,60 | 19,60 | 24,33 | 20,87 | ||
Esselunga | 21,36 | 16,03 | 23,84 | 19,84 | 23,20 | 20,85 | ||
Pam | 14,95 | 23,12 | 12,74 | 30,32 | 27,12 | 13,30 | 20,26 | |
Tigros | 15,92 | 11,82 | 23,92 | 22,32 | 24,60 | 19,72 | ||
Coop | 20,72 | 15,92 | 18,32 | |||||
Iper La Grande I | 29,95 | 11,96 | 9,96 | 17,29 | ||||
Penny | 15,92 | 15,92 | 15,92 | |||||
Iperal | 18,95 | 15,92 | 12,31 | 15,73 | ||||
MD | 17,52 | 13,52 | 15,52 | |||||
Eurospin | 15,92 | 13,95 | 14,94 | |||||
Lidl | 14,76 | 14,76 | ||||||
iN's | 15,92 | 11,92 | 13,92 | |||||
Aldi | 13,14 | 13,14 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.