La rilevazione si è svolta in data 15/10/2025 nella zona urbana di Verona (Italia) e ha interessato 15 punti vendita di 15 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Famila, Galassia, Iper La Grande I, Lidl, Martinelli, MD, Migross, Prix, Rossetto, Spazio Conad.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iper La Grande I | 24,95 | 22,12 | 24,54 | 30,32 | 35,92 | 27,57 | |||
| Spazio Conad | 23,12 | 23,92 | 19,95 | 23,92 | 25,00 | 23,18 | |||
| Conad | 25,20 | 23,12 | 27,92 | 15,92 | 23,04 | ||||
| Rossetto | 23,84 | 17,89 | 23,84 | 21,86 | |||||
| Galassia | 22,00 | 16,68 | 23,60 | 25,00 | 21,82 | ||||
| Famila | 22,00 | 16,68 | 23,60 | 25,00 | 21,82 | ||||
| Esselunga | 19,84 | 25,44 | 20,57 | 23,84 | 15,84 | 23,20 | 21,45 | ||
| Eurospar | 31,92 | 17,14 | 23,92 | 11,92 | 19,93 | 20,97 | |||
| MD | 22,32 | 15,94 | 23,92 | 20,73 | |||||
| Prix | 20,72 | 20,72 | |||||||
| Migross | 23,92 | 13,96 | 23,92 | 20,60 | |||||
| Eurospin | 23,92 | 13,96 | 18,94 | ||||||
| Lidl | 19,92 | 15,47 | 17,69 | ||||||
| Martinelli | 19,20 | 16,16 | 20,00 | 13,20 | 17,14 | ||||
| Aldi | 19,92 | 14,70 | 15,92 | 16,85 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


