La rilevazione si è svolta in data 11/11/2025 nella zona urbana di Bologna (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 12 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Market, Conad City, Conad Superstore, COOP, Despar, Dpiù, Esselunga, Eurospar, Eurospin, IN's, inCOOP, Ipercoop, Lidl, PAM, PAM Local, Sigma.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Express | 26,24 | 21,20 | 26,00 | 24,48 | |||||
| Ipercoop | 19,90 | 27,25 | 22,40 | 25,20 | 25,20 | 23,99 | |||
| Carrefour Market | 19,90 | 25,20 | 22,80 | 25,20 | 26,53 | 23,93 | |||
| Sigma | 23,12 | 23,12 | |||||||
| Despar | 23,92 | 22,32 | 19,95 | 23,92 | 22,53 | ||||
| Alì | 23,92 | 16,56 | 23,92 | 23,92 | 22,08 | ||||
| Eurospar | 31,92 | 16,31 | 19,95 | 23,92 | 11,92 | 20,80 | |||
| inCOOP | 18,72 | 22,40 | 20,56 | ||||||
| Conad City | 22,24 | 12,57 | 25,87 | 20,22 | |||||
| Eurospin | 15,96 | 23,92 | 19,93 | 19,94 | |||||
| Conad Superstore | 22,24 | 17,01 | 23,84 | 15,04 | 20,95 | 19,82 | |||
| PAM Local | 19,95 | 18,78 | 19,37 | ||||||
| Esselunga | 13,84 | 21,44 | 17,77 | 23,04 | 15,84 | 23,20 | 19,19 | ||
| Carrefour | 9,90 | 13,44 | 23,04 | 19,29 | 25,20 | 15,84 | 26,53 | 19,03 | |
| Aldi | 19,92 | 14,97 | 19,92 | 18,27 | |||||
| PAM | 18,69 | 15,94 | 23,92 | 10,32 | 17,22 | ||||
| IN's | 17,52 | 12,89 | 15,20 | ||||||
| Dpiù | 15,60 | 14,00 | 14,80 | ||||||
| Lidl | 13,87 | 13,87 | |||||||
| COOP | 13,30 | 13,30 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


