In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 31/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -5% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 78 rispetto a 82 della rilevazione precedente del 20/07/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mirtillo | Mix | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 6,76 | 18,72 | 23,65 | 18,72 | |||
| Bennet | 6,76 | 20,40 | 15,60 | ||||
| Carrefour | 19,90 | 15,84 | 22,15 | ||||
| Conad | 9,96 | 15,92 | 15,96 | 11,80 | 24,90 | ||
| Easy Coop | 11,92 | 22,40 | 19,03 | ||||
| Esselunga | 9,12 | 22,43 | 19,92 | ||||
| Eurospin | 7,96 | 19,92 | 9,96 | ||||
| Famila | 10,72 | 22,24 | 12,47 | ||||
| Gruppo Poli | 11,96 | 19,95 | 11,98 | ||||
| Il gigante | 10,72 | 15,84 | |||||
| Iperal | 7,80 | 26,00 | 15,78 | ||||
| Italmark | 24,95 | 11,96 | 23,92 | 15,53 | |||
| PAM | 7,96 | 23,92 | 15,92 | ||||
| Sigma | 13,16 | 23,92 | 15,92 | ||||
| Tigros | 9,57 | 15,92 | 14,85 | ||||
| U2 | 9,72 | 19,12 | 13,96 | 19,95 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

