In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 37/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -9% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 73 rispetto a 80 della rilevazione precedente del 31/08/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 7,56 | 18,28 | 27,92 | 20,40 | 23,27 | ||
| Bennet | 8,60 | 20,40 | 18,80 | 18,80 | |||
| Carrefour | 19,90 | 9,52 | 20,64 | 15,84 | 20,64 | 15,84 | |
| Conad | 19,84 | 15,96 | 15,92 | ||||
| Easy Coop | 13,12 | 22,40 | 22,36 | 22,40 | 27,84 | ||
| Esselunga | 11,12 | 23,84 | 21,85 | 15,84 | 25,20 | ||
| Eurospin | 19,92 | 13,96 | 19,92 | 11,92 | 23,27 | ||
| Famila | 10,72 | 27,84 | 14,24 | 22,24 | 23,20 | ||
| Gruppo Poli | 11,96 | 22,45 | 17,44 | ||||
| Il gigante | 10,72 | 18,24 | 25,20 | ||||
| Iperal | 9,00 | 26,00 | 17,94 | 21,20 | |||
| Italmark | 11,96 | 27,92 | 21,94 | 19,92 | 11,92 | ||
| PAM | 23,92 | 17,52 | 19,92 | ||||
| Penny | 9,96 | 20,72 | 11,92 | ||||
| Sigma | 13,56 | 23,92 | 22,32 | 23,92 | |||
| Tigros | 9,16 | 19,92 | 17,58 | 19,92 | 14,98 | ||
| U2 | 24,95 | 9,57 | 23,92 | 17,96 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

