La rilevazione si è svolta in data 14/04/2025 nella zona urbana di Padova (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Alìper, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iper Spar, Iperlando, Lidl, MD, Pam, Prix, Rossetto, Spak, Spazio Conad, Super A&O.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iper Spar | 31,92 | 23,92 | 27,92 | |||||
Spazio Conad | 30,32 | 18,38 | 30,60 | 29,20 | 30,60 | 27,82 | ||
Conad City | 31,12 | 19,51 | 24,85 | 29,20 | 31,27 | 27,19 | ||
Eurospar | 24,95 | 31,92 | 18,32 | 26,32 | 31,92 | 23,27 | 26,12 | |
Super A&O | 27,12 | 23,92 | 27,12 | 26,05 | ||||
Coop | 15,69 | 27,84 | 31,84 | 25,12 | ||||
Pam | 24,95 | 23,92 | 22,81 | 27,92 | 24,90 | |||
Conad Superstore | 21,45 | 30,32 | 15,78 | 29,20 | 24,19 | |||
Rossetto | 22,24 | 18,76 | 23,84 | 28,64 | 26,53 | 24,00 | ||
Alì | 31,92 | 15,29 | 23,92 | 23,71 | ||||
Alìper | 31,92 | 14,95 | 23,92 | 23,60 | ||||
Iperlando | 23,84 | 20,92 | 15,84 | 31,84 | 23,11 | |||
Famila | 27,12 | 18,32 | 22,72 | |||||
MD | 23,92 | 15,15 | 19,53 | |||||
Eurospin | 27,92 | 9,96 | 18,94 | |||||
iN's | 21,52 | 15,92 | 18,72 | |||||
Aldi | 13,30 | 19,92 | 16,61 | |||||
Spak | 15,96 | 15,96 | ||||||
Prix | 14,94 | 14,94 | ||||||
Lidl | 10,84 | 10,84 |
Approfondisci
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.