In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 51/2024 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del -11% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 59 rispetto a 66 della rilevazione precedente del 09/12/2024.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 20,64 | 13,44 | 23,84 | |||
| Bennet | 15,60 | 15,60 | 23,60 | |||
| Carrefour | 23,84 | |||||
| Conad | 19,84 | 15,44 | 23,84 | |||
| Easy Coop | 17,92 | 26,24 | ||||
| Eataly | 60,00 | 30,40 | ||||
| Esselunga | 20,92 | 18,26 | 23,84 | |||
| Eurospin | 15,92 | 15,92 | ||||
| Famila | 15,84 | 12,96 | 23,84 | |||
| Gruppo Poli | 15,92 | |||||
| Il gigante | 19,04 | 14,24 | ||||
| Iperal | 15,92 | 12,72 | 18,95 | |||
| Italmark | 15,92 | 14,32 | 19,95 | 23,92 | ||
| PAM | 14,95 | 20,72 | 13,52 | 30,32 | 26,32 | |
| Penny | 15,92 | |||||
| Sigma | 21,52 | 26,80 | ||||
| Tigros | 15,92 | 12,74 | 23,92 | 22,32 | ||
| U2 | 15,92 | 15,92 | 23,92 | 19,92 |

Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
Image by Vincent Simard from Pixabay

