In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 25/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 4% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 86 rispetto a 83 della rilevazione precedente del 12/06/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Fragoline di bosco | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 26,16 | 16,95 | 25,88 | 29,93 | ||||
Bennet | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 24,33 | ||||
Carrefour | 19,90 | 20,12 | 22,81 | 20,80 | 19,84 | 21,20 | ||
Conad | 15,92 | 12,48 | 19,95 | |||||
Easy Coop | 21,40 | 19,41 | 21,40 | |||||
Esselunga | 22,65 | 17,94 | 14,24 | 23,20 | ||||
Eurospin | 15,92 | 12,95 | 26,60 | |||||
Famila | 18,24 | 14,16 | 15,60 | |||||
Gruppo Poli | 22,40 | 19,20 | ||||||
Il gigante | 15,04 | 26,53 | ||||||
Iperal | 19,92 | 13,78 | 19,75 | |||||
Italmark | 15,92 | 18,93 | 19,96 | 15,92 | 19,92 | 26,60 | ||
PAM | 19,92 | 18,27 | 19,92 | |||||
Penny | 15,92 | 15,92 | ||||||
Sigma | 15,92 | 15,92 | 15,92 | |||||
Tigros | 19,92 | 13,86 | 19,92 | 22,32 | ||||
U2 | 37,38 | 11,96 | 21,95 | 13,16 | 27,92 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.