In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 39/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:
Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 4% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 70 rispetto a 67 della rilevazione precedente del 15/09/2025.
Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 31,92 | 17,93 | 32,64 | 26,80 | |||
Bennet | 18,80 | 16,65 | 18,80 | 24,33 | |||
Carrefour | 19,90 | 24,64 | 23,26 | 21,20 | 18,64 | 23,87 | |
Conad | 21,52 | 13,30 | |||||
Easy Coop | 19,90 | 19,88 | 19,90 | ||||
Esselunga | 23,04 | 22,24 | 21,67 | ||||
Eurospin | 15,92 | 18,32 | 19,93 | ||||
Famila | 23,84 | 17,62 | 23,84 | 23,20 | |||
Gruppo Poli | 19,50 | 23,20 | 18,45 | 14,50 | |||
Il gigante | 22,24 | 23,84 | 24,53 | ||||
Iperal | 19,92 | 15,76 | 19,75 | ||||
Italmark | 27,92 | 21,94 | 23,92 | 14,32 | 33,27 | ||
PAM | 23,92 | 23,92 | |||||
Penny | 15,92 | 6,63 | 15,92 | 15,92 | |||
Sigma | 27,92 | 27,92 | 23,92 | ||||
Tigros | 22,32 | ||||||
U2 | 22,32 | 23,45 | 21,52 | 14,32 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.