In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 44/2026 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 20% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 71 rispetto a 59 della rilevazione precedente del 19/10/2026.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 7,56 | 21,12 | 17,65 | 22,52 | ||||
| Bennet | 9,80 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 18,80 | |||
| Carrefour | 24,90 | 10,32 | 23,04 | 27,04 | 27,84 | 18,24 | ||
| Conad | 15,92 | 19,92 | 15,96 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 13,12 | 26,24 | 25,02 | 26,24 | 26,24 | |||
| Esselunga | 20,64 | 21,82 | ||||||
| Eurospin | 7,96 | 17,94 | 23,27 | 23,92 | 15,92 | |||
| Famila | 10,72 | 23,84 | 19,28 | 23,84 | ||||
| Gruppo Poli | 11,96 | 23,12 | ||||||
| Il gigante | 11,12 | 22,24 | ||||||
| Iperal | 10,36 | 18,46 | 23,60 | |||||
| Italmark | 11,96 | 23,92 | 19,96 | 31,92 | 15,92 | |||
| PAM | 11,96 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 17,52 | |||
| Penny | 22,32 | |||||||
| Sigma | 13,96 | 26,32 | 26,32 | 31,92 | ||||
| Tigros | 9,96 | 19,12 | 18,00 | 23,92 | ||||
| U2 | 11,96 | 19,12 | 20,74 | 24,45 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.
https://italianberry.it/listini-prezzi-mirtilli-gdo-italia-online
Italian Berry - Tutti i diritti riservati

