La rilevazione si è svolta in data 11/06/2025 nella zona urbana di Brescia (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Carrefour Market, Conad, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Migross, Penny, Prix, Rossetto.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italmark | 24,95 | 7,92 | 18,93 | 15,92 | 31,92 | 26,60 | 21,04 | |
Migross | 19,92 | 15,94 | 19,92 | 27,92 | 20,93 | |||
Ipercoop | 19,95 | 21,94 | 19,95 | 20,61 | ||||
Conad Superstore | 24,90 | 15,92 | 12,25 | 24,90 | 18,32 | 23,84 | 20,02 | |
Rossetto | 19,90 | 18,24 | 17,44 | 19,84 | 20,64 | 23,87 | 19,99 | |
Esselunga | 19,35 | 18,44 | 14,24 | 25,20 | 19,31 | |||
Coop | 19,95 | 15,96 | 19,95 | 18,62 | ||||
Carrefour Market | 18,24 | 18,24 | 18,24 | |||||
Penny | 14,44 | 19,92 | 17,18 | |||||
Aldi | 13,97 | 19,92 | 16,95 | |||||
Prix | 15,92 | 14,94 | 19,93 | 16,93 | ||||
Eurospin | 15,92 | 9,98 | 23,92 | 16,61 | ||||
Lidl | 19,92 | 12,57 | 15,92 | 16,14 | ||||
MD | 15,92 | 14,94 | 15,92 | 15,59 | ||||
In's | 14,32 | 11,30 | 19,92 | 15,18 | ||||
Conad | 15,92 | 12,88 | 14,40 | |||||
Famila Superstore | 13,52 | 13,28 | 15,60 | 14,13 | ||||
Dpiù | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.