La rilevazione si è svolta in data 05/03/2024 nella zona urbana di Torino (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
L'assortimento dei piccoli frutti nel capoluogo piemontese è caratterizzato al momento della rilevazione da prezzi bassi per mirtilli e lamponi, con i mirtilli disponibili in diversi formati peso. Le more erano in offerta a prezzi generalmente elevati.
La qualità in generale è risultata media.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Banco Fresco, Bennet, Borello, Carrefour Express, Carrefour Market, Coop, Crai, Dpiù, Eurospin, Il Gigante, IN's, Lidl, MD, Mercatò, Pam, Penny, Sigma, Spazio Conad, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
Sigma | 31,92 | 31,92 | 31,92 | ||||
Mercatò | 31,04 | 23,92 | 27,92 | 27,63 | |||
Carrefour Express | 21,12 | 32,53 | 26,83 | ||||
Pam | 19,95 | 26,32 | 31,92 | 27,92 | 26,53 | ||
Borello | 26,32 | 15,12 | 31,92 | 24,45 | |||
Carrefour Market | 22,40 | 22,24 | 23,88 | 27,84 | 25,20 | 24,31 | |
Spazio Conad | 22,24 | 15,12 | 23,84 | 31,04 | 23,06 | ||
U2 | 24,95 | 15,96 | 27,92 | 22,94 | |||
Il Gigante | 23,04 | 13,88 | 25,44 | 26,53 | 22,22 | ||
Crai | 21,52 | 21,52 | |||||
Banco Fresco | 24,90 | 16,60 | 16,27 | 15,84 | 31,84 | 21,09 | |
MD | 20,72 | 15,92 | 23,92 | 20,19 | |||
Bennet | 14,00 | 12,95 | 20,40 | 24,33 | 17,92 | ||
Coop | 15,84 | 15,84 | 18,24 | 21,44 | 17,84 | ||
IN's | 19,92 | 15,12 | 17,52 | ||||
Aldi | 17,59 | 13,97 | 19,92 | 17,16 | |||
Eurospin | 19,92 | 14,32 | 17,12 | ||||
Dpiù | 15,60 | 15,60 | |||||
Lidl | 13,96 | 13,96 | |||||
Penny | 15,92 | 11,92 | 13,92 |
Approfondisci i dati sull'assortimento a Torino del 5/3/2024 su myfruit.it