In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 46/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nelle insegne online della G DO rilevate, è stata registrata una variazione del -3% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 75 rispetto a 77 della rilevazione precedente del 03/11/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 9,80 | 25,96 | 19,43 | 28,12 | 27,73 | |||
| Bennet | 10,20 | 20,40 | 15,22 | 14,80 | 24,33 | |||
| Carrefour | 19,90 | 12,60 | 21,00 | 23,06 | 26,08 | 17,04 | 26,53 | |
| Conad | 9,96 | 19,92 | 13,30 | 23,84 | ||||
| Easy Coop | 19,90 | 22,40 | 25,20 | |||||
| Esselunga | 11,52 | 24,64 | 15,80 | 23,04 | 23,20 | |||
| Eurospin | 7,96 | 15,92 | 15,92 | 19,93 | ||||
| Famila | 11,92 | 18,24 | 13,36 | 23,84 | ||||
| Gruppo Poli | 15,96 | 15,95 | ||||||
| Il gigante | 11,92 | 14,24 | 25,87 | |||||
| Iperal | 11,80 | 19,12 | 12,74 | 19,75 | 23,20 | 7,92 | ||
| Italmark | 19,92 | 17,29 | 23,92 | 14,32 | 26,60 | |||
| PAM | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |||||
| Penny | 15,92 | |||||||
| Tigros | 11,96 | 21,52 | 14,78 | 23,92 | ||||
| U2 | 11,52 | 18,32 | 15,74 | 25,52 | 14,32 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

