La rilevazione si è svolta in data 02/07/2025 nella zona urbana di Padova (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Alì, Alìper, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iper Spar, Iperlando, Lidl, MD, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad, Super A&O.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iper Spar | 24,95 | 19,92 | 16,37 | 27,92 | 31,92 | 23,27 | 24,06 | |
Coop | 19,90 | 19,95 | 21,10 | 19,95 | 31,84 | 22,55 | ||
Eurospar | 23,92 | 15,92 | 26,32 | 23,27 | 22,36 | |||
Eurospin | 23,92 | 19,92 | 19,92 | 21,25 | ||||
Conad City | 23,92 | 17,00 | 19,95 | 23,12 | 21,00 | |||
Conad Superstore | 19,56 | 23,92 | 16,81 | 19,95 | 22,32 | 20,51 | ||
Alìper | 23,92 | 17,29 | 15,92 | 23,92 | 20,26 | |||
Alì | 23,92 | 17,29 | 15,92 | 23,92 | 20,26 | |||
Super A&O | 19,12 | 14,32 | 27,12 | 19,93 | 20,12 | |||
Spazio Conad | 20,46 | 18,45 | 19,95 | 21,14 | 20,00 | |||
Famila | 21,52 | 14,32 | 19,93 | 18,59 | ||||
Rossetto | 22,24 | 13,75 | 12,64 | 18,24 | 23,87 | 18,15 | ||
Lidl | 18,32 | 16,94 | 17,63 | |||||
MD | 17,52 | 15,12 | 15,92 | 16,19 | ||||
Iperlando | 20,00 | 13,88 | 13,88 | 15,84 | 15,90 | |||
Prix | 14,94 | 14,94 | ||||||
Pam | 15,92 | 12,95 | 15,44 | 14,77 | ||||
iN's | 18,32 | 12,07 | 11,92 | 14,10 | ||||
Aldi | 9,84 | 15,92 | 12,88 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.