In sintesi i prezzi dei piccoli frutti nella GDO italiana nella settimana 49/2025 hanno avuto il seguente andamento rispetto alla settimana precedente:

Nell e insegne online della GDO rilevate, è stata registrata una variazione del 7% nel numero di referenze in assortimento, che sono passate a 78 rispetto a 73 della rilevazione precedente del 24/11/2025.

Qui di seguito i prezzi di vendita al dettaglio (€/kg) suddivisi per prodotto e per insegna:
| Insegna | Bis | Fragole | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 9,80 | 26,16 | 19,48 | 27,88 | 27,73 | |||
| Bennet | 11,80 | 22,00 | 16,02 | 20,40 | 24,33 | |||
| Carrefour | 19,90 | 14,32 | 23,84 | 21,82 | 26,52 | 15,84 | ||
| Conad | 14,61 | 23,84 | ||||||
| Easy Coop | 19,90 | 22,40 | 25,20 | |||||
| Esselunga | 11,52 | 22,64 | 14,13 | 23,04 | 23,20 | |||
| Eurospin | 11,16 | 15,92 | 13,95 | 19,93 | ||||
| Famila | 13,52 | 15,60 | 11,49 | 23,84 | 23,20 | |||
| Gruppo Poli | 15,96 | 17,25 | ||||||
| Il gigante | 13,12 | 13,44 | 25,87 | |||||
| Iperal | 11,00 | 15,92 | 11,06 | 19,75 | 23,20 | 7,92 | ||
| Italmark | 15,96 | 23,92 | 15,29 | 23,92 | 14,32 | |||
| PAM | 11,96 | 23,92 | 12,95 | 23,92 | ||||
| Penny | 21,52 | 11,92 | 15,92 | |||||
| Tigros | 11,96 | 15,92 | 12,60 | 23,92 | ||||
| U2 | 12,76 | 22,32 | 15,34 | 25,52 | 9,52 |
Prezzi ultime quattro settimane
Clicca qui per i prezzi delle ultime quattro settimane.

