La rilevazione si è svolta in data 28/01/2026 nella zona urbana di Verona (Italia) e ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Esselunga, Eurospar, Eurospin, Famila, Galassia, Iper La Grande I, Lidl, Martinelli, MD, Migross, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurospar | 23,92 | 14,97 | 24,95 | 23,92 | 19,92 | 26,60 | 22,38 | |
| Conad | 25,52 | 18,32 | 21,92 | |||||
| Spazio Conad | 23,92 | 15,11 | 21,45 | 23,92 | 25,00 | 21,88 | ||
| Pam | 22,80 | 22,80 | 23,12 | 15,92 | 21,16 | |||
| Famila | 23,60 | 12,94 | 22,00 | 23,00 | 20,39 | |||
| Rossetto | 23,84 | 13,47 | 23,84 | 20,38 | ||||
| Galassia | 23,60 | 12,68 | 22,00 | 23,00 | 20,32 | |||
| Iper La Grande I | 24,95 | 18,76 | 10,97 | 30,32 | 15,92 | 20,18 | ||
| Esselunga | 22,64 | 15,08 | 22,24 | 15,84 | 23,20 | 19,80 | ||
| Eurospin | 23,92 | 12,97 | 18,45 | |||||
| MD | 12,34 | 23,93 | 18,14 | |||||
| Migross | 22,32 | 7,98 | 23,92 | 18,07 | ||||
| Martinelli | 20,64 | 12,10 | 20,00 | 18,80 | 17,89 | |||
| Aldi | 19,92 | 13,75 | 16,83 | |||||
| Lidl | 19,92 | 10,97 | 15,44 | |||||
| Prix | 13,94 | 13,94 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.

