La rilevazione si è svolta in data 21/01/2026 nella zona urbana di Firenze (Italia) e ha interessato 14 punti vendita di 14 insegne appartenenti a 9 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Carrefour express, Carrefour Market, Conad City, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, IN's, Ipercoop, Lidl, Pam, PAM local, Penny.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Market | 24,00 | 24,00 | ||||||
| Carrefour express | 25,44 | 17,20 | 26,24 | 25,20 | 23,52 | |||
| Conad Superstore | 23,84 | 15,58 | 26,24 | 20,64 | 24,53 | 22,17 | ||
| PAM local | 23,92 | 17,52 | 24,00 | 21,81 | ||||
| Conad City | 23,84 | 15,49 | 26,24 | 20,64 | 21,55 | |||
| Esselunga | 23,84 | 15,08 | 23,84 | 15,84 | 23,20 | 20,36 | ||
| Coop | 18,90 | 21,44 | 11,28 | 19,90 | 23,84 | 18,24 | 18,93 | |
| Ipercoop | 18,90 | 19,90 | 12,14 | 19,90 | 23,84 | 18,24 | 18,82 | |
| Pam | 19,95 | 19,95 | 15,96 | 18,62 | ||||
| Penny | 21,52 | 15,92 | 15,92 | 17,79 | ||||
| Dpiù | 16,72 | 16,72 | ||||||
| IN's | 19,92 | 11,75 | 15,84 | |||||
| Lidl | 10,97 | 10,97 | ||||||
| Eurospin | 9,98 | 9,98 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


