La rilevazione si è svolta in data 16/04/2026 nella zona urbana di Firenze (Italia) e ha interessato 14 punti vendita di 14 insegne appartenenti a 9 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Carrefour express, Carrefour Market, Conad City, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, IN's, Ipercoop, Lidl, Pam, PAM local, Penny.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour express | 34,24 | 25,44 | 26,24 | 28,64 | ||||
| PAM local | 24,00 | 28,00 | 24,00 | 25,33 | ||||
| Carrefour Market | 24,00 | 24,00 | ||||||
| Ipercoop | 30,24 | 16,59 | 21,40 | 22,24 | 29,44 | 23,98 | ||
| Conad Superstore | 19,84 | 20,86 | 24,40 | 26,24 | 29,44 | 17,38 | 23,03 | |
| Esselunga | 23,15 | 21,28 | 17,20 | 27,84 | 25,20 | 22,93 | ||
| Conad City | 19,84 | 19,79 | 24,40 | 26,24 | 29,44 | 17,38 | 22,85 | |
| Penny | 23,92 | 19,92 | 23,92 | 22,59 | ||||
| Coop | 21,40 | 21,77 | 16,73 | 21,13 | 29,44 | 22,09 | ||
| Pam | 13,96 | 15,96 | 23,92 | 31,92 | 21,44 | |||
| Lidl | 23,92 | 14,44 | 23,92 | 20,76 | ||||
| IN's | 21,52 | 15,92 | 18,72 | |||||
| Dpiù | 14,00 | 14,00 | ||||||
| Eurospin | 11,96 | 11,96 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.

