La rilevazione si è svolta in data 10/09/2025 nella zona urbana di Firenze (Italia) e ha interessato 14 punti vendita di 14 insegne appartenenti a 9 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Carrefour express, Carrefour Market, Conad City, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, IN's, Ipercoop, Lidl, Pam, PAM local, Penny.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Lamponi | Mirtilli | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour Market | 24,00 | 24,00 | ||||
PAM local | 24,00 | 24,00 | 20,00 | 22,67 | ||
Coop | 22,24 | 22,24 | 19,84 | 21,44 | ||
Conad City | 19,84 | 22,24 | 15,04 | 24,53 | 20,41 | |
Ipercoop | 19,90 | 22,24 | 18,90 | 19,84 | 20,22 | |
Carrefour express | 22,00 | 17,44 | 19,72 | |||
Eurospin | 15,96 | 23,27 | 19,61 | |||
Esselunga | 23,04 | 19,84 | 18,24 | 12,64 | 21,67 | 19,09 |
Dpiù | 19,04 | 19,04 | ||||
Conad Superstore | 18,24 | 22,24 | 19,04 | 15,04 | 18,64 | |
Penny | 19,92 | 19,92 | 15,92 | 11,92 | 16,92 | |
IN's | 18,32 | 13,95 | 16,14 | |||
Lidl | 15,47 | 15,47 | ||||
Pam | 15,92 | 15,92 | 12,72 | 14,85 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.