La rilevazione si è svolta in data 18/11/2026 nella zona urbana di Brescia (Italia) e ha interessato 16 punti vendita di 16 insegne appartenenti a 13 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Iper Tosano, Ipercoop, Italmark, Lidl, Migross, Penny, Prix.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Cranberry | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | Mix con alchechengi | More | Ribes rosso | Tris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italmark | 23,92 | 26,61 | 27,92 | 19,92 | 33,27 | ||||
| Famila Superstore | 27,60 | 21,34 | 27,60 | 26,33 | |||||
| Migross | 23,92 | 23,92 | 26,60 | 23,92 | 26,60 | ||||
| Penny | 23,92 | 23,92 | 19,92 | ||||||
| Esselunga | 15,84 | 23,84 | 26,24 | 22,62 | 23,84 | 19,84 | 25,20 | ||
| Eurospin | 23,92 | 18,61 | 23,92 | ||||||
| Ipercoop | 15,92 | 23,95 | 19,16 | 27,92 | 20,72 | ||||
| In's | 21,52 | ||||||||
| Coop | 23,44 | 19,16 | |||||||
| Prix | 21,27 | ||||||||
| Conad | 22,32 | 19,96 | |||||||
| Conad Superstore | 23,92 | 22,32 | 20,42 | 21,52 | 15,92 | ||||
| Iper Tosano | 19,84 | 15,88 | 18,24 | 19,84 | 26,00 | ||||
| Aldi | 18,42 | ||||||||
| Dpiù | 17,20 | 18,00 | |||||||
| Lidl | 15,47 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.
Approfondimento
Italian Berry - Tutti i diritti riservati


