La rilevazione si è svolta in data 03/06/2026 nella zona urbana di Brescia (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 15 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Conad, Conad Superstore, Coop, Dpiù, Esselunga, Eurospin, Famila Superstore, In's, Iper Tosano, Ipercoop, Italmark, Lidl, MD, Migross, Penny, Prix, Rossetto.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | Mix con alchechengi | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipercoop | 24,95 | 19,95 | 14,77 | 19,95 | 36,72 | 23,27 | |||
| Conad Superstore | 21,92 | 15,92 | 18,86 | 24,90 | 19,12 | 20,14 | |||
| Rossetto | 15,84 | 13,50 | 23,20 | 14,24 | 31,84 | 19,72 | |||
| Esselunga | 19,44 | 14,09 | 25,20 | 19,58 | |||||
| Migross | 17,44 | 12,51 | 15,92 | 31,92 | 19,93 | 19,54 | |||
| Coop | 19,95 | 17,94 | 18,95 | ||||||
| Dpiù | 19,60 | 18,00 | 18,80 | ||||||
| Conad | 23,92 | 15,92 | 14,57 | 19,92 | 18,58 | ||||
| Penny | 23,92 | 15,92 | 14,32 | 18,05 | |||||
| Famila Superstore | 13,77 | 18,00 | 21,67 | 17,81 | |||||
| Prix | 17,54 | 17,54 | |||||||
| Italmark | 19,95 | 17,28 | 12,95 | 15,92 | 16,53 | ||||
| MD | 15,92 | 9,97 | 15,92 | 23,93 | 16,44 | ||||
| Lidl | 17,52 | 15,65 | 15,92 | 16,36 | |||||
| Eurospin | 14,95 | 9,98 | 15,92 | 19,93 | 15,20 | ||||
| In's | 17,52 | 10,97 | 14,25 | ||||||
| Iper Tosano | 11,72 | 15,20 | 19,87 | 6,46 | 13,31 | ||||
| Aldi | 11,92 | 14,14 | 11,92 | 12,66 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.

