La rilevazione si è svolta in data 17/09/2024 nella zona urbana di Padova (Italia) e ha interessato 20 punti vendita di 20 insegne appartenenti a 14 gruppi della grande distribuzione.
Prezzi alti in tutta la categoria dei piccoli frutti, soprattutto per mirtilli e lamponi. Gli standard qualitativi sono generalmente accettabili, con picchi di guasto. I prodotti più scadenti in genere corrispondono ai lotti di produzione più datati. Forse un effetto dei prezzi elevati a scaffale.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Alì, Alìper, Conad City, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Eurospin, Famila, iN's, Iper Spar, Iperlando, Lidl, MD, Pam, Prix, Rossetto, Spazio Conad, Super A&O.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
| Insegna | Bis | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
| MD | 23,12 | 31,92 | 27,52 | |||||
| iN's | 23,92 | 27,92 | 25,92 | |||||
| Pam | 26,32 | 29,52 | 23,92 | 19,92 | 24,92 | |||
| Famila | 23,92 | 23,92 | ||||||
| Eurospin | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | ||||
| Alìper | 28,00 | 23,33 | 23,92 | 19,93 | 23,80 | |||
| Alì | 23,33 | 23,92 | 23,92 | 23,72 | ||||
| Coop | 23,04 | 23,04 | 23,04 | |||||
| Conad Superstore | 23,12 | 23,12 | 19,92 | 22,05 | ||||
| Super A&O | 23,12 | 23,92 | 23,92 | 15,92 | 19,93 | 21,36 | ||
| Iperlando | 23,84 | 23,84 | 20,00 | 15,84 | 20,88 | |||
| Conad City | 23,92 | 22,32 | 15,96 | 20,72 | 20,73 | |||
| Iper Spar | 21,92 | 27,92 | 23,92 | 15,92 | 13,27 | 20,59 | ||
| Prix | 19,92 | 19,92 | ||||||
| Rossetto | 23,84 | 15,84 | 20,00 | 19,89 | ||||
| Eurospar | 19,92 | 15,12 | 23,92 | 18,32 | 21,93 | 19,84 | ||
| Spazio Conad | 19,96 | 21,94 | 15,92 | 15,54 | 18,60 | 18,39 | ||
| Lidl | 19,92 | 16,07 | 15,92 | 17,30 |
Approfondisci
Leggi i dettagli dell'Osservatorio di Padova del 17/09/2024 su Myfruit.
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.


