La rilevazione si è svolta in data 21/10/2025 nella zona urbana di Milano (Italia) e ha interessato 18 punti vendita di 18 insegne appartenenti a 16 gruppi della grande distribuzione.
Sono stati rilevati gli assortimenti dei punti vendita delle seguenti insegne: Aldi, Carrefour express, Carrefour Market, Conad, Esselunga, Eurospin, Il Gigante, iN's, Iper La Grande I, Iperal , Ipercoop, Lidl, MD, Pam, Penny, Prix Quality, Tigros, U2.
Insegne in ordine di prezzo (€/kg) medio decrescente della categoria dei piccoli frutti
Insegna | Bis | Kiwi Berry | Lamponi | Mirtilli | Mix | More | Ribes rosso | Tris | Totale generale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour express | 28,64 | 17,20 | 30,80 | 25,55 | |||||
Pam | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |||||
Esselunga | 21,84 | 20,93 | 23,84 | 15,84 | 23,20 | 21,13 | |||
Carrefour Market | 19,90 | 15,84 | 23,84 | 16,68 | 27,84 | 15,84 | 26,53 | 20,92 | |
Iper La Grande I | 22,45 | 17,96 | 23,94 | 23,92 | 11,92 | 20,04 | |||
Conad | 19,92 | 15,05 | 24,90 | 19,96 | |||||
Il Gigante | 12,64 | 18,24 | 18,27 | 25,87 | 23,84 | 13,44 | 23,87 | 19,45 | |
MD | 18,32 | 15,94 | 23,12 | 19,13 | |||||
Penny | 17,14 | 23,92 | 15,92 | 18,99 | |||||
iN's | 19,92 | 17,14 | 18,53 | ||||||
Prix Quality | 18,32 | 18,32 | |||||||
Eurospin | 18,32 | 18,32 | 18,32 | ||||||
Ipercoop | 15,92 | 20,72 | 14,32 | 20,72 | 17,92 | ||||
U2 | 22,32 | 15,56 | 23,92 | 14,32 | 9,16 | 17,06 | |||
Iperal | 19,75 | 15,92 | 15,86 | 23,20 | 7,92 | 16,53 | |||
Tigros | 16,15 | 12,72 | 19,79 | 16,22 | |||||
Aldi | 15,92 | 14,86 | 15,92 | 15,57 | |||||
Lidl | 15,30 | 15,30 |
Listini prezzi online
Clicca su questo link per consultare tutti i listini settimanali dei prezzi al dettaglio per le vendite online.